BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | En rangée |
Dimensions | 23.24x18.37 M |
La Taille Du Lot | 910 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes d'affaires | $ 0 / année |
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 17980 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 500 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Commercial |